トップページ
>アメコミ トップ>月別アメコミ入荷履歴
2026年7月/アメコミ入荷タイトル一覧
恐れ入りますが アメコミの在庫は直接お問い合わせいただきますよう
お願いいたします。
ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
| <<2026年06月 | 2026年8月>> |
|
2026年7月25日 |
||
| COMICS | ||
| 2026 SHANTAE SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>NAMI SAKURAJYOUSUI | UDON | 1100 |
| 2026 SHANTAE SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>IKKI VAR | UDON | 1100 |
| 2026 SHANTAE SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Dカバー>INC 15 LIFEISPI VAR | UDON | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #129 FACSIMILE EDITION [NEW PRINTING 2](再入荷) | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #33 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #33<バリアントカバー>LEE BERMEJO AMAZING VISIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST 2026 ANNUAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>DAN MORA | DC | 1320 |
| BENEATH THE TREES WHERE NOBODY SEES TP (DM) | IDW | 6600 |
| DCS HAWK-GIRL SUMMER #1 (ONE SHOT)<Aカバー>GUILLEM MARCH | DC | 2200 |
| DEAD BY DAYLIGHT THE HILLBILLY #4 (OF 4)<Aカバー>FLOPS | TITAN | 1100 |
| DETECTIVE COMICS 2026 ANNUAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>NICOLA SCOTT | DC | 1320 |
| GAMBIT WANTED #1<バリアントカバー>ARTGERM VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GHOST PEPPER #13<Aカバー>LUDO LULLABI & ADRIANO LUCAS | IMAGE | 880 |
| GHOST PEPPER #13<Bカバー>CEDRIC POULAT VAR | IMAGE | 880 |
| GIANT ROBOT HELLBOY RETURNS #1<Aカバー>(DUNCAN FEGREDO) | DARK HORSE | 880 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #1 | MARVEL | 1100 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #1<バリアントカバー/A>JUAN FRIGERI FOIL VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #1<バリアントカバー/B>NIC KLEIN HEISEI GODZILLA VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GODZILLA CONQUERS THE MULTIVERSE #1<バリアントカバー/C>GIUSEPPE CAMUNCOLI VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GREATEST AMERICAN HERO #1 (OF 5)<Aカバー>ROB PRIOR | MASSIVE | 1100 |
| GREATEST AMERICAN HERO #1 (OF 5)<Bカバー>ERWIN J ARROZA VAR | MASSIVE | 1100 |
| JLA AVENGERS #3 FACSIMILE EDITION WRAPAROUND COVER | MARVEL | 1320 |
| JLA AVENGERS #3 FACSIMILE EDITION<バリアントカバー>ALEX ROSS 2-PART CONNECTING VARIANT A | MARVEL | 1320 |
| JUSTICE LEAGUE KNIGHT VISION SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>CARMINE DI GIANDOMENICO | DC | 1320 |
| JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #200 FACSIMILE EDITION CVR A GEORGE PEREZ | DC | 3300 |
| MARVEL ZERO [2026] #1 (ONE SHOT) | MARVEL | 1540 |
| MY IMAGINARY DUCK TP | HARPERCOLLINS | 1320 |
| SPIDER-MAN LONG WAY HOME #2 | MARVEL | 1320 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN ULTIMATE STICKER COLLECTION | DK | 2860 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GROGU THE ULTIMATE STICKER COLLECTION(再入荷) | DK | 2860 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #20 300TH ISSUE SPECIAL<Aカバー> (WILLIAMS II) | IDW | 1540 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #20 300TH ISSUE SPECIAL<Bカバー>(EASTMAN & LAIRD) | IDW | 1540 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #20 300TH ISSUE SPECIAL<Dカバー>(CAMPBELL) | IDW | 1540 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #20 300TH ISSUE SPECIAL<Fカバー>(BLIND BAG) | IDW | 1540 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES #20 300TH ISSUE SPECIAL<Gカバー>FOIL STAMPED (SKETCH VARIANT) | IDW | 1540 |
| UNCANNY X-MEN #32 | MARVEL | 1100 |
| USAGI YOJIMBO KAITO '84 #5<Aカバー>(JARED CULLUM) | DARK HORSE | 1100 |
| USAGI YOJIMBO KAITO '84 #5<Bカバー>(STAN SAKAI) | DARK HORSE | 1100 |
| V FOR VENDETTA TP (DC COMPACT COMICS EDITION)(再入荷) | DC | 2200 |
| WOLVERINE #24<バリアントカバー>INHYUK LEE MARVEL SNAP SWIMSUIT VARIANT | MARVEL | 1100 |
| X-MEN THE HELLFIRE MURDER #1 | MARVEL | 1760 |
| X-MEN THE HELLFIRE MURDER #1<バリアントカバー>INHYUK LEE MARVEL SNAP SWIMSUIT VARIANT | MARVEL | 1760 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| GHOST PEPPER TP VOL 1 FLAVORS OF ASH LUDO LULLABI CVR(再入荷) | IMAGE | 3740 |
| IMPERIAL GUARDIANS #5 | MARVEL | 1100 |
| MONSTRESS #63 | IMAGE | 880 |
| NIGHTWING (2021) TP VOL 06 STANDING AT THE EDGE | DC | 3960 |
| POWERS 25 #11 (CVR A) (MICHAEL AVON OEMING) | DARK HORSE | 1100 |
| SAVAGE DRAGON #281 CVR A ERIK LARSEN | IMAGE | 880 |
| SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN #49 A MAIN (DRESSED DELL'EDERA) | BOOM | 1100 |
| SUPERMAN ANNUAL YEAR ONE THOUSAND #1 (ONE SHOT) CVR D MARIO FOCCILLO CARD STOCK VAR (DC K.O.) | DC | 1540 |
| THE BOY WONDER HC | DC | 6611 |
| TOMORROW GIRL #20 CVR A TERRY PARR | MASSIVE | 1100 |
| WOLVERINE #24 | MARVEL | 1100 |
|
2026年7月18日 |
||
| COMICS | ||
| 2026 STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Aカバー>REIQ | UDON | 1100 |
| 2026 STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Bカバー>REIQ CAT VAR | UDON | 1100 |
| 2026 STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Cカバー>REIQ CRAB VAR | UDON | 1100 |
| 2026 STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Dカバー>BLANK SKETCH VAR | UDON | 1540 |
| 2026 STREET FIGHTER SWIMSUIT SPECIAL #1 (ONE SHOT)<Eカバー>INC 15 REIQ SPIKES VAR | UDON | 2200 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #21<Aカバー>RAFA SANDOVAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #21<Bカバー>JEROME OPENA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #21<Cカバー>GABRIEL WALTA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE SUPERMAN #21<Dカバー>MARGUERITE SAUVAGE CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #22<Aカバー>HAYDEN SHERMAN | DC | 1100 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #22<Bカバー>TERRY DODSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #22<Cカバー>RAHZZAH CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE WONDER WOMAN #22<Dカバー>JUAN FERREYRA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ACTION COMICS #1100<Aカバー>RYAN SOOK (DC K.O.) | DC | 1320 |
| ACTION COMICS #1100<Cカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR (DC K.O.) | DC | 1540 |
| AMAZING SPIDER-MAN SPIDER-VERSITY #4 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN SPIDER-VERSITY #4<バリアントカバー>PERE PEREZ VARIANT | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #2 | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #2<バリアントカバー/A>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| AVENGERS ARMAGEDDON #2<バリアントカバー/B>DAVE BARDIN PIXAR 40TH VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CYBERPUNK 2077 CHROME #4<Aカバー>(TOMMASO BENNATO) | DARK HORSE | 1100 |
| DARK KNIGHTS OF STEEL HEIR TO THE SEA #1 (ONE SHOT) | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1111<Bカバー>DECLAN SHALVEY CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| DETECTIVE COMICS #1111<Cカバー>CARMINE DI GIADOMENICO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| GIANT SIZE YOUNGBLOOD (ONE SHOT)<Aカバー>ROB LIEFELD | IMAGE | 1540 |
| GREEN LANTERN #37<Bカバー>YASMINE PUTRI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| GUN HONEY DOUBLES DOWN #2 (OF 4)<Aカバー>DERRICK CHEW | TITAN | 1100 |
| HARLEY QUINN #64<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| HARLEY QUINN #64<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| INFERNAL HULK #9<バリアントカバー>HUMBERTO RAMOS PIXAR 40TH VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #21<Cカバー>NATHAN SZERDY CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #1 FACSIMILE EDITION<Aカバー>SIMON BISLEY(再入荷) | DC | 880 |
| MURDER DRONES #5 (OF 6)<Aカバー>ALESSIO ZONNO | ONI PRESS | 1100 |
| MURDER DRONES #5 (OF 6)<Bカバー>JO MI-GYEONG VAR | ONI PRESS | 1100 |
| PUNISHER VS. SPIDER-MAN #1 | MARVEL | 1100 |
| PUNISHER VS. SPIDER-MAN #1<バリアントカバー/A>WHILCE PORTACIO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| PUNISHER VS. SPIDER-MAN #1<バリアントカバー/B>DAVE JOHNSON FOIL VARIANT | MARVEL | 2200 |
| SILVER SURFER #5 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1540 |
| SMILE FOR THE CAMERA #5<Aカバー>(PATRIDGE) | IDW | 1100 |
| SWAMP THING 1989 #4 (OF 4)<Aカバー>RICK VEITCH | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SHREDDER #10<バリアントカバー>(SANTOLOUCO) | IDW | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES THE LAST RONIN--TRAINING DAY<Aカバー>(ESCORZA?BROTHERS) | IDW | 1760 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES THE LAST RONIN--TRAINING DAY<Bカバー>(EASTMAN) | IDW | 1760 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES THE LAST RONIN--TRAINING DAY<Cカバー>(CRAIN) | IDW | 1760 |
| TERMINAL #1<Aカバー>ANDY KUBERT & DAVE MCCAIG CONNECTING WRAPAROUND | IMAGE | 1100 |
| TERMINAL #1<Bカバー>ANDY KUBERT & DAVE MCCAIG CONNECTING WRAPAROUND VAR | IMAGE | 1100 |
| THE PERIL OF THE BRUTAL DARK AN EZRA CAIN MYSTERY #6 (OF 6)<Aカバー>JACOB PHILLIPS | DC | 880 |
| ULTIMATE X-MEN BY PEACH MOMOKO VOL. 1 TP FEARS AND HATES(再入荷) | MARVEL | 4400 |
| ULTIMATE X-MEN BY PEACH MOMOKO VOL. 2 TP CHILDREN OF THE ATOM(再入荷) | MARVEL | 4400 |
| VOID RIVALS #32<Aカバー>LORENZO DE FELICI | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS #32<Bカバー>CONOR HUGHES VAR | IMAGE | 880 |
| VOID RIVALS TP VOL 05 QUINTESSON WAR LORENZO DE FELICI CVR | IMAGE | 3740 |
| VOID RIVALS TP VOL 05 QUINTESSON WAR<バリアントカバー>DIRECT MARKET EXCLUSIVE LORENZO DE FELICI CVR | IMAGE | 3740 |
| WHAT IF...? JESSICA JONES #1 | MARVEL | 1100 |
| ZATANNA (2026) #4<Cカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| ZATANNA (2026) #4<Dカバー>DAVID TALASKI CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| CAPTAIN AMERICA #13 [ARM] | MARVEL | 1100 |
| CHALLENGERS OF THE UNKNOWN TP | DC | 3960 |
| DC MECH HC | DC | 5500 |
| DETECTIVE COMICS #1111 CVR A MIKEL JANIN | DC | 1100 |
| FANTASTIC FOUR #14 | MARVEL | 1100 |
| FLASH #35 CVR B RILEY ROSSMO CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| FOUNDATIONS ONE-SHOT (CVR A) (3W3M) (MIKE HUDDLESTON) | DARK HORSE | 1760 |
| GUNSLINGER SPAWN #56 CVR A CARLO BARBERI | IMAGE | 880 |
| I AM BATMAN TP VOL 01 | DC | 3960 |
| INGLORIOUS X-FORCE #7 | MARVEL | 1100 |
| JUSTICE LEAGUE THE ATOM PROJECT TP | DC | 3960 |
| KING SPAWN #57 CVR A YILDIRAY CINAR | IMAGE | 880 |
| MAGIC THE GATHERING UNTOLD STORIES JACE #3 (CVR A) (CAITLIN YARSKY) | DARK HORSE | 1100 |
| NEW GODS TP VOL 01 THE FALLING SKY | DC | 3960 |
| NIGHTWING (2024) HC VOL 03 THE CIRQUE DU SIN | DC | 5500 |
| STAR WARS GALAXY'S EDGE - ECHOES OF THE EMPIRE #4 | MARVEL | 1100 |
| SUPERMAN #40 CVR A DAN MORA | DC | 1100 |
| SUPERMAN FATHER OF TOMORROW #3 (OF 6) CVR A DANNY EARLS | DC | 1100 |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES SHREDDER #10 VARIANT C (HANNA) | IDW | 1100 |
| X-MEN #33 | MARVEL | 1100 |
|
2026年7月11日 |
||
| COMICS | ||
| 616 DAY MARVEL MYSTERY BAG FEATURING DOOM [ON SALE EDITION](再入荷) | MARVEL | 3300 |
| ABSOLUTE FLASH #17<Aカバー>NICK ROBLES | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #3 (OF 6)<Aカバー>RAFAEL ALBUQUERQUE | DC | 1100 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #3 (OF 6)<Bカバー>GERALD PAREL CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #3 (OF 6)<Cカバー>DAN PANOSIAN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE GREEN ARROW #3 (OF 6)<Dカバー>KYUYONG EOM CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ALL-STAR SUPERMAN TP (DC COMPACT COMICS EDITION)(再入荷) | DC | 2200 |
| AMAZING SPIDER-MAN #129 FACSIMILE EDITION [NEW PRINTING 2] | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #14 FACSIMILE EDITION | MARVEL | 1100 |
| BANANA NUMBER ONE #1 (ONE SHOT)<Aカバー>MICHAEL ALLRED | BAD IDEA | 1320 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #53<Aカバー>DAN MORA | DC | 880 |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST #53<Bカバー>RACHTA LIN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BATWOMAN #5<Aカバー>DANI | DC | 880 |
| BATWOMAN #5<Dカバー>W SCOTT FORBES CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| BLACK CAT #12<バリアントカバー/A>EJIKURE BLACK CAT VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #12<バリアントカバー/B>ZULEMA SCOTTO LAVINA KNULLBUSTER VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BLACK CAT #12<バリアントカバー/C>NETEASE GAMES MARVEL RIVALS WRAPAROUND VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #89<Cカバー>JEEHYUNG LEE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CATWOMAN #89<Eカバー>HOMARE SWIMSUIT CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| CIVIL WAR UNMASKED #3 | MARVEL | 1100 |
| DAREDEVIL #4 | MARVEL | 1100 |
| DARK KNIGHTS OF STEEL II #1 (OF 12)<Aカバー>YASMINE PUTRI | DC | 1100 |
| DEATHSTROKE THE TERMINATOR #5<Bカバー>JEFF SPOKES CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| END OF LIFE #6<Aカバー>GERALD PAREL | DC | 880 |
| FANTASTIC FOUR #13<バリアントカバー/B>DAVID BALDEON PIXAR 40TH VARIANT | MARVEL | 1100 |
| GHOST PEPPER TASTE OF CINDERS TP VOL 02 LUDO LULLABI & ADRIANO LUCAS CVR | IMAGE | 4400 |
| GI JOE #24<Aカバー>TOM REILLY | IMAGE | 880 |
| GI JOE #24<Bカバー>JOSHUA CASSARA & ROMULO FAJARDO JR VAR | IMAGE | 880 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #3<Aカバー>ANDY MACDONALD & FRANCESCO SEGALA | IMAGE | 880 |
| IF DESTRUCTION BE OUR LOT #3<Bカバー>RILEY ROSSMO VAR | IMAGE | 880 |
| INVINCIBLE UNIVERSE BATTLE BEAST #11<Aカバー>RYAN OTTLEY & ANNALISA LEONI | IMAGE | 880 |
| IRON MAN #7<バリアントカバー/A>TODD NAUCK PIXAR 40TH VARIANT(再入荷) | MARVEL | 1100 |
| IT'S SYMBIE #1 | MARVEL | 1320 |
| IT'S SYMBIE #1<バリアントカバー/A>ANIMATION VARIANT | MARVEL | 1320 |
| IT'S SYMBIE #1<バリアントカバー/B>LOGAN LUBERA VARIANT | MARVEL | 1320 |
| IT'S SYMBIE #1<バリアントカバー/C>PACO MEDINA VARIANT | MARVEL | 1320 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1 | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1<バリアントカバー/A>BLANK COVER VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1<バリアントカバー/B>RIAN GONZALES FOIL VARIANT | MARVEL | 1760 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1<バリアントカバー/C>GURIHIRU KNULLBUSTER VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1<バリアントカバー/D>TOKITOKORO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JEFF THE LAND SHARK SUPERSTAR #1<バリアントカバー/E>NETEASE GAMES MARVEL RIVALS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| JUNK PUNCH #2 (OF 5) | MAD CAVE | 1100 |
| LOBO #5<Bカバー>SANFORD GREENE CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #5<Cカバー>CHLOE BRAILSFORD CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #5<Dカバー>DAT PHAN TUAN CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| LOBO #5<Eカバー>MIRKA ANDOLFO SWIMSUIT CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #2<Aカバー>JAE LEE | IMAGE | 880 |
| M1 MONSTER RACING LEAGUE #2<Bカバー>CHARLES VESS VIRGIN VAR | IMAGE | 880 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1 WRAPAROUND COVER(再入荷) | MARVEL | 1320 |
| NEW TITANS #37<Cカバー>RICKIE YAGAWA CARD STOCK VAR | DC | 1100 |
| NIGHTWING #140<Bカバー>GUILLEM MARCH CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| NIGHTWING #140<Dカバー>DAN MORA SWIMSUIT CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| OLYMPUS SAGA MEGALITH #0 (OF 3)<Aカバー>LEWIS LAROSA | BAD IDEA | 1320 |
| SHOWCASE #4 FACSIMILE EDITION CVR A CARMINE INFANTINO | DC | 880 |
| SUPER CREEPSHOW #5 (OF 5)<Aカバー>PYE PARR | IMAGE | 880 |
| THE ROCKETEER INFILTRATOR! #1<Aカバー>(HARDMAN) | IDW | 1100 |
| THE TWILIGHT ZONE #9<Aカバー>(BA) | IDW | 1100 |
| TIGRESS ISLAND #5 (OF 5)<Aカバー>EPHK | IMAGE | 880 |
| UNCANNY X-MEN #31 | MARVEL | 1100 |
| UNCANNY X-MEN #31<バリアントカバー/A>NICOLETTA BALDARI VARIANT | MARVEL | 1100 |
| UNCANNY X-MEN #31<バリアントカバー/B>INHYUK LEE MARVEL SNAP SWIMSUIT VARIANT | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #35<Bカバー>DAVID NAKAYAMA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #35<Dカバー>NIKO HENRICHSON CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| WONDER WOMAN #35<Eカバー>KYUYONG EOM SWIMSUIT CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| X-MEN '97 SEASON TWO #2 | MARVEL | 1100 |
| 取り寄せご注文分 | ||
| AMAZING SPIDER-MAN #129 FACSIMILE EDITION BLUE FOIL VARIANT [NEW PRINTING 2] | MARVEL | 1760 |
| AMAZING SPIDER-MAN #14 FACSIMILE EDITION FOIL VARIANT | MARVEL | 1760 |
| BLACK CAT #12 | MARVEL | 1100 |
| CATWOMAN #89 CVR A SEBASTIAN FIUMARA | DC | 880 |
| DEADLY TALES OF THE GUNSLINGER SPAWN #16 CVR A MARCO FAILLA | IMAGE | 880 |
| EC CATACOMB OF TORMENT #13 CVR A OLIVER DOMINGUEZ | ONI PRESS | 1100 |
| FANTASTIC FOUR FIRST FOES - SHALLA BAL #1 | MARVEL | 1100 |
| GG LIFE IS A VIDEO GAME TP VOL 01 | ABLAZE | 3300 |
| PEACEMAKER PRESENTS THE VIGILANTE EAGLY DOUBLE FEATURE TP | DC | 3960 |
| PHANTOM TP VOL 01 | MAD CAVE | 3960 |
| SORCERER SUPREME #8 AKA SUPERSTAR VARIANT | MARVEL | 1100 |
| SORCERER SUPREME #8 GURIHIRU HELLFIRE COSTUME SWAP VARIANT | MARVEL | 1100 |
| TRINITY GENERATION S TP | DC | 3960 |
| WOLVERINE #23 | MARVEL | 1100 |
| WONDER WOMAN #35 CVR A JEFF SPOKES | DC | 1100 |
|
2026年7月4日 |
||
| COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN #22<Aカバー>NICK DRAGOTTA | DC | 1100 |
| ABSOLUTE BATMAN #22<Bカバー>DAN QUINTANA CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #22<Cカバー>BRETT BEAN CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE BATMAN #22<Dカバー>DERRICK CHEW CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #2 (OF 6)<Aカバー>BENGAL | DC | 1100 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #2 (OF 6)<Bカバー>LESLEY LEIRIX LI CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #2 (OF 6)<Cカバー>MIRKA ANDOLFO CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| ABSOLUTE CATWOMAN #2 (OF 6)<Dカバー>JONBOY MEYERS CARD STOCK VAR | DC | 1320 |
| AMAZING SPIDER-MAN #32 | MARVEL | 1100 |
| AMAZING SPIDER-MAN #32<バリアントカバー>LEE BERMEJO AMAZING VISIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| BARBARA GORDON BREAKOUT #3<Aカバー>KARL KERSCHL | DC | 880 |
| BATMAN #156 FACSIMILE EDITION CVR A SHELDON MOLDOFF | DC | 880 |
| BEN 10 #2<Aカバー>ROBERT CAREY | DYNAMITE | 1430 |
| BLEEDING HEARTS #6<Aカバー>STIPAN MORIAN | DC | 880 |
| CALEXIT SAY GOODBYE TO HOLLYWOOD #1 (OF 3)<Aカバー>C GRANDA BURBANK | BLACK MASK | 1100 |
| CHALLENGES OF DOOM MR. FANTASTIC #1<バリアントカバー>PEACH MOMOKO VARIANT | MARVEL | 1100 |
| CLAYFACE CELEBRITY DIRT #1 (OF 6)<Aカバー>FRAN GALAN | DC | 880 |
| DINGOLIATH #1 (ONE SHOT)<Aカバー>MANIX ABRERA | BAD IDEA | 1320 |
| DINGOLIATH #1 (ONE SHOT)<Bカバー>FRANCISCO DE GOYA OLD MASTERS VAR | BAD IDEA | 1320 |
| FANTASTIC FOUR #13<バリアントカバー>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| FURY OF FIRESTORM #4 (OF 8)<Aカバー>RAFAEL DE LATORRE | DC | 880 |
| GREEN LANTERN #49 FACSIMILE EDITION CVR A DARRYL BANKS | DC | 880 |
| HELLBOY SEED OF DESTRUCTION #1 (FACSIMILE REPRINT)<Aカバー>(MIKE MIGNOLA) | DARK HORSE | 1100 |
| IRON MAN #7<バリアントカバー/A>TODD NAUCK PIXAR 40TH VARIANT | MARVEL | 1100 |
| IRON MAN #7<バリアントカバー/B>ALEX ROSS MARVEL DIMENSIONS VARIANT | MARVEL | 1100 |
| MARVEL DC SPIDER-MAN SUPERMAN #1<第3版>ALESSANDRO CAPPUCCIO VARIANT | MARVEL | 1760 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1 WRAPAROUND COVER | MARVEL | 1320 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1<バリアントカバー/A>MAHMUD ASRAR FOIL VARIANT | MARVEL | 2200 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1<バリアントカバー/B>TERRY DODSON VARIANT | MARVEL | 1320 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1<バリアントカバー/C>ARTGERM VARIANT | MARVEL | 1320 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1<バリアントカバー/D>AKA VARIANT | MARVEL | 1320 |
| MASK #2<Aカバー>PYE PARR | IMAGE | 880 |
| MASK #2<Bカバー>KENDRICK KUNKKA LIM VAR | IMAGE | 880 |
| MARVEL SWIMSUIT SPECIAL BRAND NEW BEACH DAY #1<バリアントカバー/E>INHYUK LEE MARVEL SNAP SWIMSUIT VARIANT | MARVEL | 1320 |
| PUNISHER #6 | MARVEL | 1100 |
| SEASONS #11<Aカバー>PAUL AZACETA | IMAGE | 880 |
| SHAOLIN COWBOY STAYING A.I.LIVE #1<Aカバー>(GEOF DARROW) | DARK HORSE | 1100 |
| SHAOLIN COWBOY STAYING A.I.LIVE #1<Bカバー>(RYAN OTTLEY) | DARK HORSE | 1100 |
| SONIC THE HEDGEHOG #87 COVER A (ATA) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG #87 VARIANT B (DOBBINS) | IDW | 1430 |
| SONIC THE HEDGEHOG ON THE GO VOL. 3 TP | IDW | 3300 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON ONE TP VOL 01(再入荷) | TITAN | 3960 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON ONE TP VOL 02(再入荷) | TITAN | 3960 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON TWO TP VOL 01(再入荷) | TITAN | 4400 |
| STAR WARS INSIDER PRESENTS THE MANDALORIAN SEASON TWO TP VOL 02(再入荷) | TITAN | 4400 |
| STAR WARS THE MANDALORIAN GROGU THE ULTIMATE STICKER COLLECTION(再入荷) | DK | 2860 |
| SUPERGIRL #15<Bカバー>KRIS ANKA CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1100 |
| SUPERGIRL #15 CVR E ARIEL DIAZ SWIMSUIT CARD STOCK VAR (THE REIGN OF THE SUPERBOYS) | DC | 1100 |
