トップページ >アメコミ トップ>アメコミTPをお得にお取り寄せ>DARK HORSE ダーク・ホース

ご注文 在庫検索 メール トップへもどる |
|
下記リストはタイトル名順です。
項目は左より
商品コード、タイトル名、セール価格(現在の販売価格)、通常時の販売価格 の順です。
*いずれも税込価格となっております。
ご注文の際には商品コード、タイトル名、数量を明記の上、メールまたはオーダーフォームにて
ご注文下さい。(電話、FAX、店頭でもご発注可能です)
| 商品コード | タイトル | $プライス | セール価格 | 通常価格 |
| MAY150014 | 2 SISTERS SUPER SPY HC (C: 0-1-2) | $27.99 | 4004 | 4741 |
| APR180049 | 3 STORY SECRET HISTORY OF GIANT MAN EXPANDED GN (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| AUG090027 | 365 SAMURAI & FEW BOWLS OF RICE SC (C: 0-1-2) | $16.99 | 2431 | 2882 |
| JUL170097 | ABE SAPIEN DARK & TERRIBLE HC VOL 01 (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| NOV170018 | ABE SAPIEN DARK & TERRIBLE HC VOL 02 | $34.99 | 5005 | 5929 |
| MAR180092 | ABE SAPIEN DROWNING & OTHER STORIES HC (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| SEP098114 | ABE SAPIEN TP VOL 01 DROWNING | $17.99 | 2574 | 3047 |
| AUG130091 | ABE SAPIEN TP VOL 03 DARK TERRIBLE NEW RACE MAN (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAR150083 | ABE SAPIEN TP VOL 06 DARKNESS SO GREAT (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAR150031 | ADV OF DR MCNINJA TP VOL 03 KING RADICAL (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY130069 | ADVENTURES INTO THE UNKNOWN ARCHIVES HC VOL 03 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| DEC080032 | ADVENTURES OF BLANCHE HC (C: 0-1-2) | $15.95 | 2277 | 2706 |
| OCT130053 | ADVENTURES OF DOG MENDONCA PIZZABOY TP VOL 02 APOCALYPSE (C: | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP150069 | ADVENTURES OF DOG MENDONCA PIZZABOY TP VOL 03 REQUIEM (C: 0- | $12.99 | 1859 | 2200 |
| NOV130060 | ADVENTURES OF NILSON GROUNDTHUMPER & HERMY HC (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| FEB200249 | AGAINST HOPE TP (C: 1-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUL130025 | AKANEIRO HC (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| DEC130135 | ALABASTER HC GRIMMER TALES (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT120031 | ALABASTER HC WOLVES (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| APR160090 | ALABASTER THE GOOD THE BAD AND THE BIRD HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY180323 | ALCOHOLIC TENTH ANNIVERSARY EXPANDED EDITION TP (MR) (C: 1-1 | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT120052 | ALICE IN WONDERLAND HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY090063 | ALIEN LEGION OMNIBUS TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $24.95 | 3564 | 4224 |
| FEB100012 | ALIEN LEGION OMNIBUS TP VOL 02 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| JUL170125 | ALIENS DEAD ORBIT TP (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| MAY170060 | ALIENS DEFIANCE TP VOL 02 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUN180361 | ALIENS ESSENTIAL COMICS TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| JAN150169 | ALIENS FIRE AND STONE TP (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| DEC160108 | ALIENS LIFE AND DEATH TP (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| DEC160105 | ALIENS ORIGINAL COMICS SERIES HC VOL 02 | $39.99 | 5720 | 6776 |
| SEP190309 | ALIENS RESCUE TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUL180487 | ALIENS TP DUST TO DUST (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| APR190292 | ALIENS TP RESISTANCE (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| SEP130036 | AMALAS BLADE SPIRITS OF NAAMARON TP (C: 0-1-2) | $18.99 | 2717 | 3212 |
| JUL090067 | AMAZON HC (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUN050024 | AMERICAN TP (MR) | $14.95 | 2134 | 2530 |
| MAY160020 | ANGEL CATBIRD HC VOL 01 (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT160036 | ANGEL CATBIRD HC VOL 02 CASTLE CATULA (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAR170056 | ANGEL CATBIRD HC VOL 03 CATBIRD ROARS (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| NOV120066 | ANGELIC LAYER TP BOOK 02 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUN130043 | ANSWER TP | $12.99 | 1859 | 2200 |
| APR190293 | ANTHEM HC STRONG ALONE STRONGER TOGETHER (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| NOV070053 | APOCALYPSE NERD TP (C: 0-1-2) | $13.95 | 1991 | 2365 |
| NOV190279 | APOCALYPTIGIRL AN ARIA FOR THE END TIMES HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP060020 | ARCHENEMIES TP VOL 01 SINNERS & SAINTS (C: 0-1-2) | $12.95 | 1848 | 2189 |
| OCT110062 | ARCHIE ARCHIVES HC VOL 04 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| APR120047 | ARCHIE ARCHIVES HC VOL 06 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| NOV130069 | ARCHIE ARCHIVES HC VOL 09 (C: 0-1-2) | $59.99 | 8580 | 10164 |
| MAR150096 | ARCHIE ARCHIVES HC VOL 11 (C: 0-1-2) | $59.99 | 8580 | 10164 |
| JAN160178 | ARCHIE ARCHIVES SPRING FEVER AND OTHER STORIES TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| FEB160030 | ARCHIES PAL JUGHEAD ARCHIVES HC VOL 02 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| OCT180343 | ART OF ANTHEM HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| DEC188008 | ART OF ANTHEM LTD ED HC (C: 0-1-2) | $79.99 | 11440 | 13552 |
| OCT180347 | ART OF BRAVELY DEFAULT HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| JUL190374 | ART OF BRAVELY SECOND END LAYER HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| APR190299 | ART OF BRAVEST WARRIORS HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| JAN160169 | ART OF BROKEN AGE HC (C: 1-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JAN190471 | ART OF COMIC BOOK INKING TP 3RD EDITION (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| APR190300 | ART OF CONCRETE GENIE HC (C: 0-1-2) | $29.99 | 4290 | 5082 |
| NOV180274 | ART OF DAUNTLESS HC (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| NOV188639 | ART OF DAYS GONE HC | $39.99 | 5720 | 6776 |
| NOV190284 | ART OF DOOM ETERNAL HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| NOV180263 | ART OF HOW TRAIN YOUR DRAGON HIDDEN WORLD HC (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| OCT190388 | ART OF MANA HC (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| MAY190278 | ART OF RAGE 2 HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| JUL190347 | ART OF STAR WARS JEDI FALLEN ORDER HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| JUL199128 | ART OF STAR WARS JEDI FALLEN ORDER LTD ED HC (C: 0-1-2) | $79.99 | 11440 | 13552 |
| JUN190317 | ART OF STAR WARS REBELS HC (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| NOV198121 | ART OF STAR WARS REBELS LTD ED HC (C: 1-1-2) | $99.99 | 14300 | 16940 |
| MAR198510 | ART OF STEVEN UNIVERSE THE MOVIE TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| DEC180406 | ART OF TMNT HC (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| DEC188216 | ART OF TROLLHUNTERS HC (RES) (C: 1-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| JUL180482 | ART OF WE HAPPY FEW HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| NOV190282 | ART OF WOLFENSTEIN YOUNGBLOOD HC (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| JUL160197 | ASTRID TP VOL 01 CULT OF VOLCANIC MOON (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| AUG160126 | ASTRO BOY OMNIBUS TP VOL 06 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAR140061 | AVATAR LAST AIRBENDER TP VOL 08 RIFT PART 2 (C: 1-1-2) | $10.99 | 1573 | 1859 |
| JUN190342 | AVATAR TSU TEYS PATH TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT130054 | AXE COP TP VOL 05 AXE COP GETS MARRIED (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUN050038 | BABES BEASTS & BRAWN SCULPTURE OF THE FANTASTIC TP (MR) | $19.95 | 2849 | 3377 |
| JUL140086 | BAD BLOOD TP (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| JUN130062 | BAD HOUSES TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUN190345 | BAD LUCK CHUCK TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| FEB110016 | BALTIMORE HC VOL 01 PLAGUE SHIPS (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| JUL130040 | BALTIMORE HC VOL 03 PASSING STRANGER & STORIES (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| NOV140041 | BALTIMORE HC VOL 05 APOSTLE & WITCH OF HARJU (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| JUN190301 | BALTIMORE OMNIBUS HC VOL 01 (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| FEB200318 | BANDETTE TP VOL 01 PRESTO 2ND ED (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAY080048 | BARB WIRE OMNIBUS TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $24.95 | 3564 | 4224 |
| OCT150041 | BARB WIRE TP VOL 01 STEEL HARBOR BLUES (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| FEB160039 | BARB WIRE TP VOL 02 HOTWIRED (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAY160044 | BATTLES OF BRIDGET LEE TP VOL 01 INVASION OF FARFALL (C: 0-1 | $10.99 | 1573 | 1859 |
| JAN180133 | BATTLES OF BRIDGET LEE TP VOL 02 MIRACLE CHILD (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| NOV160079 | BEANWORLD HC VOL 04 HOKA HOKA BURBL BURBL (C: 0-1-2) | $16.99 | 2431 | 2882 |
| FEB180057 | BEANWORLD OMNIBUS TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| MAR190322 | BEANWORLD OMNIBUS TP VOL 02 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| JAN180121 | BEASTS OF BURDEN ANIMAL RITES TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY190285 | BEASTS OF BURDEN HC VOL 02 NEIGHBORHOOD WATCH (C: 0-1-2) | $22.99 | 3289 | 3894 |
| NOV180225 | BEASTS OF BURDEN WISE DOGS & ELDRITCH MEN HC VOL 01 (C: 1-1- | $22.99 | 3289 | 3894 |
| OCT180362 | BEDTIME GAMES TP (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| FEB190389 | BERSERK DELUXE EDITION HC VOL 02 (MR) (C: 1-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| DEC180415 | BERSERK TP FLAME DRAGON KNIGHT (C: 1-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| AUG108203 | BERSERK TP VOL 01 BLACK SWORDSMAN (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP098115 | BERSERK TP VOL 02 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP098116 | BERSERK TP VOL 03 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP098023 | BERSERK TP VOL 06 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| AUG118201 | BERSERK TP VOL 08 (MR) (C: 1-0-0) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT108140 | BERSERK TP VOL 09 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT108141 | BERSERK TP VOL 11 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| APR108172 | BERSERK TP VOL 13 (MR) (C: 1-0-0) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP098024 | BERSERK TP VOL 15 (MR) (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138272 | BERSERK TP VOL 18 | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138273 | BERSERK TP VOL 19 | $14.99 | 2145 | 2541 |
| FEB118122 | BERSERK TP VOL 20 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JAN118120 | BERSERK TP VOL 21 (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138274 | BERSERK TP VOL 22 NEW PTG | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT138328 | BERSERK TP VOL 23 (CURR PTG)(MR) (C: 1-0-0) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT138329 | BERSERK TP VOL 24 (MR)(CURR PTG) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT138330 | BERSERK TP VOL 25 (MR) (CURR PTG) (C: 1-0-0) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT138331 | BERSERK TP VOL 26 (MR) (CURR PTG) (C: 1-0-0) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138276 | BERSERK TP VOL 28 NEW PTG | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138277 | BERSERK TP VOL 29 NEW PTG | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138278 | BERSERK TP VOL 30 NEW PTG | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL138279 | BERSERK TP VOL 31 NEW PTG | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL090120 | BERSERK TP VOL 32 (MR) (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP090043 | BERSERK TP VOL 33 (MR) (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| APR100072 | BERSERK TP VOL 34 (MR) (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAY120066 | BERSERK TP VOL 36 (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUL130092 | BERSERK TP VOL 37 (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAR170101 | BERSERK TP VOL 38 (MR) (C: 1-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAY190290 | BERSERK TP VOL 40 (C: 1-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT190303 | BERSERKER UNBOUND HC (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| AUG130106 | BEST OF COMIX BOOK WHEN MARVEL WENT UNDERGROUND HC (C: 0-1-2 | $35.00 | 5005 | 5929 |
| JUL170145 | BEST WISHES GN (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| STAR02353 | BIG GUY & RUSTY THE BOY ROBOT TP | $14.95 | 2134 | 2530 |
| JAN160158 | BIRD BOY TP VOL 01 SWORD OF MALI MANI (C: 0-1-2) | $9.99 | 1430 | 1694 |
| APR160124 | BIRD BOY TP VOL 02 LIMINAL WOOD (C: 0-1-2) | $9.99 | 1430 | 1694 |
| STAR14934 | BIRD THE TATTOO GN | $14.95 | 2134 | 2530 |
| APR130019 | BLACK BEETLE NO WAY OUT HC VOL 01 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| STAR01698 | BLACK DRAGON TP | $17.95 | 2563 | 3036 |
| JUN190284 | BLACK HAMMER 45 WORLD OF BLACK HAMMER TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| NOV190199 | BLACK HAMMER JUSTICE LEAGUE HAMMER OF JUSTICE HC (C: 0-1-2) | $29.99 | 4290 | 5082 |
| JUN180320 | BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 01 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| JUN200301 | BLACK HAMMER LIBRARY ED HC VOL 02 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| JUN190283 | BLACK HAMMER STREETS OF SPIRAL TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| NOV160051 | BLACK HAMMER TP VOL 01 SECRET ORIGINS (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| AUG170013 | BLACK HAMMER TP VOL 02 THE EVENT | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP180278 | BLACK HAMMER TP VOL 03 AGE OF DOOM PART I (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY190209 | BLACK HAMMER TP VOL 04 AGE OF DOOM PART II (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| FEB070096 | BLACK MAGIC 2ND ED TP (C: 0-1-3) | $14.95 | 2134 | 2530 |
| MAR170044 | BLACK SINISTER HC (C: 0-1-2) | $9.99 | 1430 | 1694 |
| MAR110064 | BLACKJACKED PISTOL WHIPPED CRIME DOES NOT PAY PRIMER | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUN140029 | BLACKOUT TP VOL 01 INTO DARK (C: 0-1-2) | $12.99 | 1859 | 2200 |
| NOV090041 | BLACKSAD HC (C: 0-1-2) | $29.99 | 4290 | 5082 |
| JUN140012 | BLACKSAD HC AMARILLO | $17.99 | 2574 | 3047 |
| JUN200306 | BLACKWOOD TP VOL 02 MOURNING AFTER (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP108093 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 04 SILENT WINGS (MR) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JAN118082 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 10 SECRETS (MR) (C: 1-0-0) | $16.99 | 2431 | 2882 |
| SEP030034 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 12 AUTUMN FROST (MR) (C: 1-0-0) | $16.95 | 2420 | 2871 |
| JUN110040 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 24 MASSACRE (MR) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| NOV120067 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 26 BLIZZARD (MR) (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| NOV140103 | BLADE OF THE IMMORTAL TP VOL 31 FINAL CURTAIN (MR) (C: 0-1-2 | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAR180111 | BLOOD BLOCKADE BATTLEFRONT TP VOL 10 (C: 1-1-2) | $12.99 | 1859 | 2200 |
| NOV130059 | BLOOD BROTHERS TP (C: 0-1-2) | $12.99 | 1859 | 2200 |
| FEB130033 | BLOODHOUND TP VOL 01 BRASS KNUCKLE PSYCHOLOGY | $19.99 | 2860 | 3388 |
| FEB140025 | BLOODHOUND TP VOL 02 CROWBAR MEDICINE (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUL140114 | BOB POWELL COMPLETE CAVE GIRL HC (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| DEC090043 | BOOK OF GRICKLE HC (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| APR190279 | BORGIAS TP (MR) (C: 1-1-2) | $29.99 | 4290 | 5082 |
| OCT090018 | BORIS KARLOFF TALES OF MYSTERY ARCHIVES HC VOL 02 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| OCT160055 | BOUNTY TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| APR150032 | BOWERY BOYS OUR FATHERS HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT190343 | BPRD 1946 - 1948 TP (C: 1-0-0) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| MAY130041 | BPRD 1948 TP (C: 1-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| AUG110037 | BPRD BEING HUMAN TP (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| DEC170099 | BPRD DEVIL YOU KNOW TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| JUN180365 | BPRD HELL ON EARTH HC VOL 03 (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| AUG180371 | BPRD HELL ON EARTH HC VOL 04 (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| NOV180232 | BPRD HELL ON EARTH HC VOL 05 (C: 0-1-2) | $34.99 | 5005 | 5929 |
| MAR130047 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 05 PICKENS COUNTY HORROR (C: 0-1-2 | $19.99 | 2860 | 3388 |
| APR130044 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 06 RETURN OF MASTER (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY140026 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 09 REIGN OF BLACK FLAME (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT140012 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 10 DEVILS WINGS (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY150083 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 11 FLESH AND STONE (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| AUG150010 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 12 METAMORPHOSIS (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY160104 | BPRD HELL ON EARTH TP VOL 14 THE EXORCIST (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP140094 | BPRD PLAGUE OF FROGS TP VOL 02 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| OCT098272 | BPRD TP VOL 08 KILLING GROUND NEW PTG | $17.99 | 2574 | 3047 |
| AUG110050 | BRAIN BOY ARCHIVES HC (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| DEC130093 | BRAIN BOY TP VOL 01 PSY VS PSY (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| AUG140051 | BRAIN BOY TP VOL 02 MEN FROM GESTALT (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| OCT130070 | BREATH OF BONES A TALE O/T GOLEM HC (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| NOV160062 | BRIGGS LAND TP VOL 01 STATE OF GRACE (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP170057 | BRIGGS LAND TP VOL 02 LONE WOLVES | $19.99 | 2860 | 3388 |
| SEP100108 | BRODYS GHOST GN VOL 02 (C: 0-1-2) | $6.99 | 1001 | 1188 |
| DEC110073 | BRODYS GHOST GN VOL 03 (C: 0-1-2) | $6.99 | 1001 | 1188 |
| NOV120021 | BRODYS GHOST GN VOL 04 (C: 0-1-2) | $6.99 | 1001 | 1188 |
| DEC130109 | BRODYS GHOST TP VOL 05 (C: 0-1-2) | $7.99 | 1144 | 1353 |
| DEC140135 | BRODYS GHOST TP VOL 06 (C: 0-1-2) | $7.99 | 1144 | 1353 |
| MAR180061 | BROOKLYN BLOOD TP (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| AUG130103 | BROTHERS OF THE SPEAR ARCHIVES HC VOL 03 (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| DEC140081 | BTVS SEASON 10 TP VOL 02 I WISH (C: 0-1-2) | $18.99 | 2717 | 3212 |
| MAY120062 | BUCKO HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| OCT080038 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER OMNIBUS TP VOL 06 (C: 0-1-2) | $24.95 | 3564 | 4224 |
| MAR130074 | BURROUGHS TARZAN SUNDAY COMICS 1931-1933 HC VOL 01 (C: 0-1-2 | $125.00 | 17875 | 21175 |
| APR140085 | BURROUGHS TARZAN SUNDAY COMICS 1933-1935 HC VOL 02 (C: 0-1-2 | $125.00 | 17875 | 21175 |
| JUN190358 | CALAMITY KATE TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| JAN190437 | CALL OF DUTY ZOMBIES 2 TP (C: 1-1-2) | $17.99 | 2574 | 3047 |
| NOV130068 | CAPTAIN MIDNIGHT ARCHIVES HC VOL 02 SAVES THE WORLD (C: 0-1- | $49.99 | 7150 | 8470 |
| SEP130024 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 01 ON THE RUN | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JAN140142 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 02 BRAVE OLD WORLD (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAY140061 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 03 BETTER TOMORROW (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP140044 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 04 CRASH BURN (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JAN150124 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 05 (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUN150010 | CAPTAIN MIDNIGHT TP VOL 06 MARKED DEATH REIGN ARCHON (C: 0-1 | $14.99 | 2145 | 2541 |
| MAR140042 | CATALYST COMIX TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY190258 | CBLDF PRESENTS SELLING COMICS TP GUIDE TO RETAILING (C: 0-1- | $14.99 | 2145 | 2541 |
| JUN120048 | CHERUBS HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| MAY110045 | CHIMICHANGA HC (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| DEC160101 | CHIMICHANGA HC SORROW OF WORLDS WORST FACE (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| AUG190266 | CHOKE GASP THE BEST OF 75 YEARS OF EC COMICS HC (C: 0-1-2) | $49.99 | 7150 | 8470 |
| JUN120046 | CHRISTMAS CAROL NIGHT THAT CHANGED ELIZA SCROOGE HC (C: 0-1- | $19.99 | 2860 | 3388 |
| FEB110027 | CITIZEN REX HC (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| FEB190380 | CITY OF OTHERS HC TENTH ANNIVERSARY EDITION (MR) (C: 0-1-2) | $29.99 | 4290 | 5082 |
| OCT070024 | CITY OF OTHERS TP (C: 0-1-2) | $14.95 | 2134 | 2530 |
| JUL090022 | CLEANERS TP VOL 01 ABSENT BODIES (C: 0-1-2) | $14.95 | 2134 | 2530 |
| JAN168435 | COLONUS TP (C: 0-1-2) | $9.99 | 1430 | 1694 |
| NOV070057 | COLOR OF RAGE TP VOL 01 (C: 0-1-2) | $14.95 | 2134 | 2530 |
| NOV100043 | COMICS ILLUSTRATED HISTORY OF COMIC STRIP ART HC (C: 0-1-2) | $39.99 | 5720 | 6776 |
| DEC070067 | COMP GREEN LAMA FEATURING ART OF RABOY HC VOL 01 | $49.95 | 7139 | 8459 |
| JUL080039 | COMP GREEN LAMA FEATURING ART OF RABOY HC VOL 02 (C: 0-1 | $49.95 | 7139 | 8459 |
| JUN180344 | COMPLETE ANGEL CATBIRD TP (C: 1-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| FEB190346 | COMPLETE ELFQUEST TP VOL 06 (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| MAR080037 | COMPLETE K CHRONICLES TP (C: 0-1-2) | $24.95 | 3564 | 4224 |
| JUN150092 | COMPLETE LOVE HURTS TP (C: 0-1-2) | $19.99 | 2860 | 3388 |
| DEC140130 | COMPLETE PISTOLWHIP HC (C: 0-1-2) | $27.99 | 4004 | 4741 |
| APR120033 | CONAN DAUGHTERS OF MIDORA & OTHER STORIES TP (C: 0-1-2) | $14.99 | 2145 | 2541 |
| SEP130071 | CONAN HC VOL 15 NIGHTMARE OF THE SHALLOWS (C: 0-1-2) | $24.99 | 3575 | 4235 |
| APR118066 | CONAN TP VOL 05 ROGUES IN THE HOUSE | $17.99 | 2574 | 3047 |
| DEC050018 | CONCRETE TP VOL 04 KILLER SMILE | $12.95 | 1848 | 2189 |
| APR060015 | CONCRETE TP VOL 06 STRANGER ARMOR (C: 0-1-2) | $12.95 | 1848 | 2189 |
